Платформа
Модель 13-9832-01
Цена
Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Грузоподъемность, | т | 66,5 |
Масса тары вагона, | т | 27±0,5 |
Максимальная расчетная нагрузка от колесной пары на рельсы, | кН | 230,5 |
Объем кузова, | м3 | 128 |
Длина вагона по осям сцепления автосцепок, | мм | 14620 |
Длина рамы вагона по концевым балкам, | мм | 13400 |
База вагона номинальная, | мм | 9720 |
Высота от уровня головок рельсов не более, | мм | 4750 |
Ширина вагона максимальная, | мм | 3190 |
Конструкционная скорость по ГОСТ Р 51659, | км/ч | 120 |
Габарит по ГОСТ 9238 | 1-Т* | |
Высота оси автосцепки от уровня головки рельсов, | мм | 1040-1080 |
Внутренние размеры кузова, мм:
|
* С учетом зонального габарита погрузки
Назначение - платформа предназначена для перевозки лесоматериалов длиной от 2 м до 13 м по всей сети железных дорог колеи 1520 мм,
за исключением участков, где не применяется зональный габарит погрузки.