4 загрузочных люка (1550х600 мм)
4 разгрузочных люка (1080х475 мм)
Грузоподъемность: 70,5 т
Номинальный объем кузова: 82 м³
Открыть сертификат
Вагон-хоппер закрытого типа для минеральных удобрений модели 19-9774 предназначен
для транспортирования калийных и других минеральных удобрений, в том числе агрессивных, по всей
сети железных дорог колеи 1520 мм с их гравитационной разгрузкой в межрельсовое пространство на
специально оборудованных приемных пунктах.
Вид климатического исполнения вагона-хоппера УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150 с
обеспечением работоспособного состояния в диапазоне рабочих температур от минус 60 °С до плюс 50
°С.
Параметр | Единица измерения | Значение |
Грузоподъемность | т, не более | 70,5 |
Масса тары | т | 23±0,5 |
Количество осей | шт. | 4 |
Максимальная расчетная статическая осевая нагрузка | кН (тс) | 230,5 |
Максимальная статическая погонная нагрузка | кН/м (тс/м) | 67,18 (6,85) |
Номинальный объем кузова | м³ | 82 |
Удельный объем (отношение объема кузова к грузоподъемности) | м³/т | 1,16 |
Удельная материалоемкость (отношение массы тары к грузоподъемности) | 0,326 | |
Длина вагона по осям сцепления автосцепок | мм | 13720 (+67 -45) |
Длина рамы вагона по концевым балкам | мм | 12500±10 |
База вагона | мм | 9500±5 |
Высота оси автосцепки от уровня головки рельсов | мм | 1060±20 |
Максимальная высота вагона от уровня головок рельсов | мм, не более | 4580 |
Ширина вагона максимальная | мм, не более | 3230 |
Количество загрузочных люков | 4 | |
Количество разгрузочных люков | 4 | |
Номинальный размер загрузочных люков в свету | мм | 1550х600 |
Номинальный размер разгрузочных люков в свету | мм | 1080х475 |
Угол наклона торцовых стен к горизонтали | град. | 59º |
Угол наклона торцовых стен бункеров | град. | 45º, 53º |
Конструкционная скорость | км/ч | 120 |
Габарит по ГОСТ 9238 | 1-Т | |
Минимальная допустимая масса тары в эксплуатации | 22,05 |
Готовы сделать заказ?
Оставьте свою заявку и мы Вам перезвоним.
Нажимая "Отправить запрос", вы соглашаетесь с обработкой персональных данных