5 загрузочных люков (1550х600 мм)
3 разрузочных устройства (510x260)
Грузоподъемность: не более 69,5 т
Номинальный объем кузова: 120 м³
Открыть сертификат
Вагон-хоппер для перевозки зерна модели 19-6943 предназначен для бестарной
перевозки зерна или других пищевых сыпучих грузов навалом или насыпью с гравитационной
разгрузкой их в межрельсовое пространство на специально оборудованных приемных пунктах.
Вид климатического исполнения вагона-хоппера УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150 с
обеспечением работоспособного состояния в диапазоне рабочих температур от минус 60 ºС до плюс 50
ºС.
Параметр | Единица измерения | Значение |
Грузоподъемность | т, не более | 69,5 |
Масса тары | т | 24,0±0,5 |
Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы | кН, не более | 230,5 |
Объем кузова номинальный | м³, не менее | 120 |
Удельный объем (отношение объема кузова к грузоподъемности) | м³/т | 1,73 |
Удельная материалоемкость (отношение массы тары к грузоподъемности) | 0,353 | |
Длина вагона по осям сцепления автосцепок | мм | 14720+67 — 14720-45 |
Длина рамы вагона по концевым балкам | мм | 13500±32 |
База вагона | мм | 10500±8 |
Высота оси автосцепки от уровня головки рельсов | мм | 1060±20 |
Высота вагона от уровня головок рельсов | мм, не более | 4900 |
Ширина вагона наибольшая номинальная | мм | 3252 |
Количество загрузочных люков | 5 | |
Количество разгрузочных устройств | 3 | |
Номинальный размер загрузочных люков в свету | мм | 1550х600 |
Номинальный размер разгрузочных устройств в свету | мм | 510x260 |
Угол наклона торцовых стенок | градус | 40º |
Угол наклона торцовых стенок бункеров | градус | 35º |
Конструкционная скорость | км/ч, не более | 120 |
Габарит по ГОСТ 9238 кузова | 1-Т | |
Габарит по ГОСТ 9238 тележки | 02-ВМ | Минимальная масса тары в эксплуатации | т, не менее | 22,55 |
Готовы сделать заказ?
Оставьте свою заявку и мы Вам перезвоним.
Нажимая "Отправить запрос", вы соглашаетесь с обработкой персональных данных