Полувагон четырехосный специализированный
Модель 12-6993
Грузоподъемность: 65 т
Номинальный объем кузова: 160 м³
Количество зачистных дверей: 2 шт.
Полувагон четырехосный специализированный модели 12-6993 предназначен для перевозки
щепы, различных лесных грузов, а также автомобильных шин.
Полувагон может эксплуатироваться по всей сети железных дорог колеи 1520 мм без права работы на
вагоноопрокидывателе.
Вид климатического исполнения полувагона УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150 с обеспечением
работоспособного состояния в диапазоне рабочих температур от минус 60 °С до плюс 50 °С.
Параметр | Единица измерения | Значение |
Грузоподъемность | т | 65 |
Масса тары | т | 28,5±0,5 |
Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы | кН | 230,5 |
Объем кузова номинальный | м³ | 160 |
Удельный объем (отношение объема кузова к грузоподъемности) | м³/т | 2,46 |
Удельная материалоемкость (отношение массы тары к грузоподъемности) | 0,438 | |
Длина полувагона по осям сцепления автосцепок | мм | 19729 — 19804 |
Длина рамы полувагона по концевым балкам | мм | 18530±20 |
База полувагона | мм | 14860±14 |
Высота оси автосцепки от уровня головки рельсов | мм | 1060±20 |
Высота полувагона от уровня головок рельсов | мм, не более | 4300 |
Ширина полувагона номинальная | мм | 3085 |
Конструкционная скорость | км/ч | 120 |
Габарит полувагона по ГОСТ 9238 | 1-Т | |
Габарит тележки по ГОСТ 9238 | 02-ВМ | |
Длина по листам обшивы торцевой стены в районе настила пола | мм | 18497 |
Длина по листам обшивы торцевой стены в районе верхней обвязки | мм | 19016 |
Ширина по листам обшивы боковой стены в свету | мм | 2873 |
Высота от настила пола до верхней обвязки | мм | 3001 |
Количество зачистных дверей | 2 | |
Номинальные размеры дверного проема в свету | мм | 1335х600 |
Минимальная масса тары в эксплуатации | т | 26,3 |
Готовы сделать заказ?
Оставьте свою заявку и мы Вам перезвоним.
Нажимая "Отправить запрос", вы соглашаетесь с обработкой персональных данных